<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Roque &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://pedro-roque.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedro-roque.com</link>
	<description>Cinema, Desporto, Destaques, Destinos, Economia, Fotografia, Música, Publicidade, Sociedade, Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Greve dos Pilotos da TAP Foi Desconvocada</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/greve-dos-pilotos-da-tap-foi-desconvocada/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/greve-dos-pilotos-da-tap-foi-desconvocada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[greve dos pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos da tap]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>
		<category><![CDATA[tap portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Os pilotos da TAP desconvocaram a greve que iria começar á meia-noite de hoje. Segundo comunicado do Sindicato dos Pilotos, a manutenção ou anulação do segundo bloco de greve, previsto para Janeiro de 2012, ainda está em discussão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>Os pilotos da TAP desconvocaram a greve que iria começar á meia-noite de hoje.<br />
</strong></h2>
<p><img class="aligncenter" title="greve pilotos da tap" src="http://i40.tinypic.com/11hzz2u.jpg" alt="greve pilotos da tap" width="540" height="358" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Segundo comunicado do Sindicato dos Pilotos, a manutenção ou anulação do segundo bloco de greve, previsto para Janeiro de 2012, ainda está em discussão.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo avançou a RTP Informação, os pilotos da TAP desconvocaram a greve que estava marcada para começar à meia-noite de hoje e que se iria prolongar por quatro dias. Embora o primeiro período de greve já tenha sido desconvocado, o segundo período de paralização, que terá lugar entre os dias 3 e 6 de Janeiro de 2012, continua ainda a ser discutido pelos pilotos com o seu sindicato, para se decidir se é anulado ou não.</p>
<p style="text-align: justify;">As negociações continuam entre a administração da transportadora aérea e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Cívil mas, segundo o DN apurou, já houve entendimento em relação a algumas matérias, tendo havido abertura da administração para se poder chegar a uma solução. O porta-voz da TAP, António Monteiro, remete para amanhã mais esclarecimentos sobre o entendimento que já foi alcançado entre as partes. Para António Monteiro, não se justifica manter o segundo período de greve, marcado para Janeiro, porque só houve um pré-aviso de greve.</p>
<blockquote><p><strong>Comunicado do Sindicato dos Pilotos da Aviação Cívil</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Direcção do SPAC decidiu cancelar o primeiro bloco de greve previsto para os dias 9, 10, 11 e 12 de Dezembro, porque encontrou no Governo um interlocutor sério e interessado em viabilizar uma solução equilibrada para o envolvimento dos Pilotos no processo de privatização e porque obteve as garantias suficientes para que o Acordo de Empresa seja cumprido e que haverá a recuperação de um clima laboral saudável, através da equidade no tratamento entre Pilotos e Chefias.</p>
<p style="text-align: justify;">Decorrendo desta decisão, e dado que a Direcção do SPAC precisa do mandato dos Pilotos para decidir quanto à manutenção ou anulação do segundo bloco de greve, previsto para Janeiro de 2012, será convocada de imediato uma Assembleia de Empresa na qual serão apresentadas as razões que fundamentaram a decisão da Direcção do sindicato e para que os Pilotos se possam pronunciar e decidir democraticamente sobre este importante assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">A Direcção do SPAC lamenta que tenha tido a necessidade de recorrer à greve para dirimir um conflito com a Administração da TAP que durava há mais de um ano.</p>
<p style="text-align: right;">Pela Direcção do SPAC</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">Fonte: DN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/greve-dos-pilotos-da-tap-foi-desconvocada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA e Católica entre as Melhores do Ranking Financial Times</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[business school]]></category>
		<category><![CDATA[business schools]]></category>
		<category><![CDATA[catolica business school]]></category>
		<category><![CDATA[escolas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[FEUNL]]></category>
		<category><![CDATA[melhor universidade gestão]]></category>
		<category><![CDATA[melhores universidades]]></category>
		<category><![CDATA[nova católica]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking universidades]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[top universidades]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>
		<category><![CDATA[universidade católica portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[universidade nova de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[universidades portuguesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[O ranking do Financial Times que elege as melhores "business schools" da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">O ranking do Financial Times que elege as melhores &#8220;business schools&#8221; da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40.</h2>
<p><img class="aligncenter" title="Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa" src="http://lh5.ggpht.com/_iuS5fuJOs_E/TPpqTqzAKZI/AAAAAAAAJz8/DROWnOYCFNA/UNL.jpg" alt="Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa" width="511" height="335" /></p>
<p style="text-align: justify;">O ranking do Financial Times que elege as melhores “business schools” da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40. A escola de gestão da Universidade Católica ficou colocada na 33ª posição, enquanto a escola de gestão da Universidade Nova de Lisboa ficou seis lugares abaixo, no 39º lugar. Ambas ultrapassaram instituições reputadas como a Universidade de Cambridge.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar do Financial Times ter outros rankings específicos para cada uma das áreas de formação das “business shool”, a tabela agora conhecida é considerada o “ranking dos rankings”. É uma avaliação que faz média de todas as ofertas formativas das escolas de gestão.</p>
<p style="text-align: justify;">José Ferreira Machado, director da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (FEUNL), destaca a importância do feito atingido. “Portugal e Lisboa têm duas escolas entre as 40 melhores, o que é algo de absolutamente extraordinário. Estamos à frente de nomes que toda a gente conhece como: Cambridge, a Copenhaga Business School, a escola de Colónia ou a MHH da Noruega. São escolas de grande reputação, e que, muitas vezes, os nossos alunos querem frequentar”, enfatizou o director da FEUNL.</p>
<p style="text-align: justify;">Ferreira Machado salienta ainda que a Universidade Nova foi a “escola que mais subiu” comparativamente com 2010. Foram 34 lugares: “Numa escola pública, e num ano em que as entidades públicas estão a ter enormes dificuldades, é um feito extraordinário. O segredo é acreditar que é possível e trabalhar para esse fim, bem como não desanimar com os insucessos”, frisou. A escola de gestão da Universidade Católica ficou em 62º em 2010, e este ano galgou 29 lugares na tabela.</p>
<p style="text-align: justify;">As ofertas de formação na área da gestão FEUNL têm actualmente 2000 alunos. “Temos muito potencial de crescimento. Vejo de forma muito positiva a possibilidade de subida e daqui a 10 anos ambicionamos chegar ao ‘top ten’”, rematou o director da FEUNL.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet prepara planos de emergência para colapso na zona euro</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/easyjet-prepara-planos-de-emergencia-para-colapso-na-zona-euro/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/easyjet-prepara-planos-de-emergencia-para-colapso-na-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Amesterdão]]></category>
		<category><![CDATA[Astúrias]]></category>
		<category><![CDATA[Bordéus]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn McCall]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[colapso do euro]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Veneza]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea Easyjet está a preparar um plano de emergência para o risco de um colapso ou outros problemas na zona euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A companhia aérea EasyJet está a preparar um plano de emergência para o risco de um colapso ou outros problemas na zona euro.</h2>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="easyjet" src="http://3.bp.blogspot.com/_DTRsPSNcKCU/TSMfMt9rLzI/AAAAAAAAE58/aop0osHnpF8/s1600/easyjet-immo-news.jpg" alt="easyjet" width="540" height="324" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Estamos a fazer bastante planeamento de cenários sobre o que poderá acontecer e teremos certamente um plano de contingência para se algo completamente inesperado acontecer na Europa&#8221;, afirmou hoje a presidente-executiva da easyJet, Carolyn McCall numa conferência de imprensa por telefone.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sem adiantar pormenores, afirmou estar apenas a &#8220;olhar para vários cenários e planos&#8221;. McCall fez este comentário durante a apresentação de resultados anuais da companhia aérea, que anunciou um aumento de 60,8% nos lucros antes de impostos no ano fiscal de Setembro de 2010 a Setembro de 2011. Ou seja, passou de 154 milhões de libras (180 milhões de euros) em 2010 para 248 milhões de libras (290 milhões de euros) em 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar dos custos acrescidos de 100 milhões de libras (117 milhões de euros) com combustível, a easyJet registou uma subida de 11,8% do número de passageiros para 54,5 milhões em 2011. A presidente-executiva salientou sobretudo o desempenho em atrair mais quase um milhão de passageiros em negócios para cerca de 9,5 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">A easyJet reivindica uma quota de mercado europeu de 7,6% e o quarto lugar em termos de voos de médio curso. Apesar de ser britânica, os passageiros de fora do Reino Unido representam já a maioria dos clientes, número que cresceu 3% em 2011 para 56%.</p>
<p style="text-align: justify;">Recentemente a companhia de baixo custo assinou com o Governo português um memorando de entendimento para abrir uma base aérea em Lisboa a partir de Abril de 2012. Além de 100 postos de trabalho locais, serão criadas novas rotas para Amesterdão, Copenhaga, Bordéus, Veneza e Astúrias.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Diario Económico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/easyjet-prepara-planos-de-emergencia-para-colapso-na-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galp já vale quatro vezes BES, BPI, BCP e Banif juntos</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Banif]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[cotações]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Galp]]></category>
		<category><![CDATA[petrolífera]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PSI 20]]></category>
		<category><![CDATA[psi20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[A subida da Galp e as quedas que têm marcado o desempenho das cotações dos bancos em bolsa já levaram a que petrolífera valha, agora, quatro vezes mais que as instituições financeiras cotadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>A subida da Galp e as quedas que têm marcado o desempenho das cotações dos bancos em bolsa já levaram a que petrolífera valha, agora, quatro vezes mais que as instituições financeiras cotadas.</h2>
<p><img class="aligncenter" src="http://i40.tinypic.com/rs5r28.png" alt="" /></p>
<p>A petrolífera distanciou-se também da EDP, a segunda maior cotada da Bolsa de Lisboa, valendo ontem mais 55% do que a eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel da Economia 2011: Thomas Sargeant e Christopher Sims</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/10/economia/nobel-da-economia-2011-thomas-sargeant-e-christopher-sims/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/10/economia/nobel-da-economia-2011-thomas-sargeant-e-christopher-sims/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher A. Sims]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Económics]]></category>
		<category><![CDATA[défice]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas J. Sargent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Os economistas americanos Thomas J Sargent e Christopher A Sims venceram hoje o prémio Nobel da Economia "pela sua investigação empírica sobre causa e efeito na macroeconomia".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">O Prémio para as Ciência Económicas em Memória de Alfred Nobel foi entregue a Thomas J. Sargent e Christopher A. Sims &#8220;pela sua pesquisa empírica sobre causa e efeito&#8221;.</h2>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Thomas J Sargent e Christopher A Sims " src="http://i54.tinypic.com/207vxnm.jpg" alt="Thomas J Sargent e Christopher A Sims " width="385" height="269" />O Prémio para as Ciências Económics em Memória de Alfred Nobel foi atribuído a dois académicos norte-americanos.</p>
<p style="text-align: justify;">O seu trabalho, que foi conduzido nas décadas de 1970 e 1980, foi desenvolvido de forma independente mas adoptado pelos dois académicos e pela restante comunidade ciêntifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Thomas J. Sargeant é professor da Universidade de Princeton e Christopher A. Sims pertence à Universidade de Nova Iorque. Ambos são norte-americanos.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo dos dois académicos incide sobre as relações de causa e efeito e é particularmente relevante para as ciências económicas, explicaram os membros do comité para a atribuição do prémio em Memória do Alfred Nobel.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Segundo explica o comunicado do Nobel da Economia, os dois investigadores dedicaram-se a tentar perceber como é que o PIB ou a inflação são afetados por um aumento dos juros ou uma baixa dos impostos, por exemplo. &#8220;O que é que acontece se um banco central faz uma mudança permanente nos seus objetivos do défice? Os laureados deste ano desenvolveram métodos para responder a estas e a muitas outras questões sobre estas relações de causa entre a política económica e diferentes variávais macroeconómicas como o PIB, a inflação o emprego ou os investimentos.&#8221;</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/10/economia/nobel-da-economia-2011-thomas-sargeant-e-christopher-sims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A China está a Comprar a Europa</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/a-china-esta-a-comprar-a-europa/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/a-china-esta-a-comprar-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[chineses]]></category>
		<category><![CDATA[colonização económica]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[conquista do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Bonino Joschka Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Correspondente Club of China]]></category>
		<category><![CDATA[François Godement]]></category>
		<category><![CDATA[Gelly]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[Hangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Hungria]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Parello-Plesner]]></category>
		<category><![CDATA[made in china]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Pequim]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Garton Ash]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[A China "está a comprar a Europa", replicando a estratégia seguida em África, alerta um estudo europeu divulgado hoje em Pequim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A China &#8220;está a comprar a Europa&#8221;, replicando a estratégia seguida em África, alerta um estudo europeu divulgado hoje em Pequim.</h2>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="china moderna" src="http://i54.tinypic.com/2ce24ir.jpg" alt="china moderna" width="545" height="410" /></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Outrora um grande mas distante parceiro comercial, a China também é agora um poderoso ator dentro da própria Europa&#8221;, afirma o estudo, assinado por três investigadores do European Council on Foreign Relations (ECFR).</p>
<p style="text-align: justify;">A Europa não é uma fonte de matérias-primas, mas &#8220;possui tecnologias avançadas que interessam à China&#8221; e, além disso, &#8220;necessita de dinheiro a curto prazo&#8221;, o que a China parece possuir em grande quantidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Há cinco anos &#8211; salienta o estudo &#8211; o investimento chinês na Europa somava 1.300 milhões de dólares (948 milhões de euros): em 2011, aquisições de empresas chinesas em Espanha, Hungria e Noruega excederam, cada uma delas, aquele montante, salienta.</p>
<p style="text-align: justify;">Entretanto, um fabricante automóvel chinês, a Gelly, sediado em Hangzhou, leste da China, comprou a Volvo e empresas chinesas de transportes &#8220;estão a comprar, alugar ou a gerir portos, aeroportos e bases logísticas através do continente europeu&#8221;, exemplifica o estudo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Europa não deve recorrer ao protecionismo&#8221;</strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Os autores do estudo- François Godement, Jonas Parello-Plesner e Alice Richard &#8211; defendem, contudo, que a Europa &#8220;não deve recorrer ao protecionismo&#8221;, mas reclamar &#8220;reciprocidade&#8221;.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8220;A Gelly pode comprar a Volvo, mas a Volvo não poderia comprar a Gelly&#8221;, observou Jonas Parello-Plesner num encontro com jornalistas e diplomatas na Embaixada da Dinamarca em Pequim, promovido pelo FCCC (Foreign Correspondente Club of China).</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">O estudo alerta que &#8220;enquanto competem uns com os outros para atrair investimentos chineses, os países europeus reduzem a capacidade de negociar coletivamente o recíproco acesso aos mercados chineses&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>China, a segunda maior economia do mundo</strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8220;Os europeus não devem culpar a China por aproveitar a oportunidade para expandir a sua influencia dentro da Europa (&#8230;) Devem, antes, unir-se para que as empresas europeias possam competir na China da mesma maneira que as companhias chineses competem na Europa&#8221;, preconiza o estudo.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Em 2010, a China tornou-se a segunda maior economia do mundo, ultrapassando o Japão, e as suas reservas em divisas atingiram em junho passado cerca de 3,2 biliões de dólares (2,34 biliões de euros), mais 30,3% que um ano antes.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Criado em 2007, o European Council on Foreign Relations assume-se como &#8220;o primeiro think-tank pan-europeu&#8221; e a sua direção inclui, entre outros, Javier Solana, Emma Bonino Joschka Fischer e Timothy Garton Ash.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Expresso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/a-china-esta-a-comprar-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitividade: Portugal Subiu na Classificação</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/competitividade-portugal-subiu-na-classificacao/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/competitividade-portugal-subiu-na-classificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[enquadramento político]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovénia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[grécia]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésia]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Lituânia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[proforum]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Portugal está um país mais competitivo. O ranking mundial da competitividade do World Economic Fórum, que foi apresentado esta quarta-feira em Lisboa, mostrou que, num conjunto de 142 países, o nosso subiu uma posição face ao ano passado: encontra-se agora em 45º lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Portugal está um país mais competitivo. O ranking mundial da competitividade do World Economic Fórum, que foi apresentado esta quarta-feira em Lisboa, mostrou que, num conjunto de 142 países, o nosso subiu uma posição face ao ano passado: encontra-se agora em 45º lugar.</h2>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="comptetitividade" src="http://i54.tinypic.com/bds5qa.jpg" alt="comptetitividade" width="161" height="172" />Em reacção imediata ao ranking apresentado, o vice-presidente da Proforum, Ilídio Serôdio, esclareceu à Agência Financeira que, «conseguimos um sinal positivo depois de um período muito complicado. Desde 2005 que Portugal vinha a perder posição no ranking».</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, destaca o responsável, «ainda há a necessidade de se ultrapassarem fortes entraves, tais como o acesso ao financiamento empresarial e todos os factores que perturbam a macroeconomia, que está a ter os piores resultados dos últimos anos».</p>
<p style="text-align: justify;">Ilídio Serôdio alerta que é preciso uma «viragem» no que toca à importância da competitividade no país. O vice-presidente da Proforum diz que, em termos de políticas do Governo, ainda não vi «estímulos», acrescentando que, contudo, reconhece a importância «de se arrumar a casa primeiro».</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, há aspectos positivos a destacar e que têm contribuído para a subida de posições: acesso às novas tecnologias de informação e qualidade das infra-estruturas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Portugal ultrapassa três países: </strong>Esta melhoria no ranking fez Portugal ultrapassar três países: Chipre, Eslovénia e Indonésia, mas foi superado, face ao ano passado, pela Itália e Lituânia.</p>
<p style="text-align: justify;">Já no quadro dos 27 países da União Europeia, Portugal ocupa hoje o 18º lugar com a Grécia na última posição em termos de competitividade global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/competitividade-portugal-subiu-na-classificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde: Novo Imposto Sobre Fast Food, Sal, Açucar e Gorduras</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/saude-novo-imposto-sobre-fast-food-sal-acucar-e-gorduras/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/saude-novo-imposto-sobre-fast-food-sal-acucar-e-gorduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[açucar]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[barras de chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[batatas fritas]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Hungria]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Português de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Silva]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[ordem dos médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Macedo]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[sistema nacional de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[A sugestão é do Bastonário da Ordem dos Médicos: "Um imposto adicional sobre a fast food, açucar, sal e gorduras destinado aos cofres da Saúde" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A sugestão é do Bastonário da Ordem dos Médicos: &#8220;Um imposto adicional sobre a fast food, açucar, sal e gorduras destinado aos cofres da Saúde&#8221;</h2>
