<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Roque &#187; Gestão</title>
	<atom:link href="http://pedro-roque.com/category/gestao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedro-roque.com</link>
	<description>Cinema, Desporto, Destaques, Destinos, Economia, Fotografia, Música, Publicidade, Sociedade, Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! contrata Scott Thompson para CEO</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2012/01/gestao/yahoo-contrata-scott-thompson-para-ceo/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2012/01/gestao/yahoo-contrata-scott-thompson-para-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[presidente executivo]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Morse]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[A Yahoo!, empresa que detém o maior portal de notícias do mundo, contratou Scott Thompson (54 anos) para assumir a direcção geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A Yahoo!, empresa que detém o maior portal de notícias do mundo, contratou Scott Thompson (54 anos) para assumir a direcção geral.</h2>
<p><img class="aligncenter" title=" Scott Thompson CEO" src="http://i43.tinypic.com/2e31jeo.jpg" alt=" Scott Thompson CEO" width="478" height="308" /></p>
<p>Scott Thompson estava até agora na PayPal, serviço de pagamento eletrónico controlado pela eBay, assumirá as funções de presidente executivo e que estavam interinamente entregues a Tim Morse. Este retorna agora para a direcção financeira.</p>
<p>A missão de Thompson, que inicia funções a 09 de Janeiro, reside claramente em objetivos de inovação e crescimento que a Yahoo tem falhado desde os tempos em que Carol Bartz recusou a oferta de compra colocada pela Microsoft (2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2012/01/gestao/yahoo-contrata-scott-thompson-para-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA e Católica entre as Melhores do Ranking Financial Times</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[business school]]></category>
		<category><![CDATA[business schools]]></category>
		<category><![CDATA[catolica business school]]></category>
		<category><![CDATA[escolas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[FEUNL]]></category>
		<category><![CDATA[melhor universidade gestão]]></category>
		<category><![CDATA[melhores universidades]]></category>
		<category><![CDATA[nova católica]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking universidades]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[top universidades]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>
		<category><![CDATA[universidade católica portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[universidade nova de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[universidades portuguesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[O ranking do Financial Times que elege as melhores "business schools" da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">O ranking do Financial Times que elege as melhores &#8220;business schools&#8221; da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40.</h2>
<p><img class="aligncenter" title="Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa" src="http://lh5.ggpht.com/_iuS5fuJOs_E/TPpqTqzAKZI/AAAAAAAAJz8/DROWnOYCFNA/UNL.jpg" alt="Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa" width="511" height="335" /></p>
<p style="text-align: justify;">O ranking do Financial Times que elege as melhores “business schools” da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40. A escola de gestão da Universidade Católica ficou colocada na 33ª posição, enquanto a escola de gestão da Universidade Nova de Lisboa ficou seis lugares abaixo, no 39º lugar. Ambas ultrapassaram instituições reputadas como a Universidade de Cambridge.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar do Financial Times ter outros rankings específicos para cada uma das áreas de formação das “business shool”, a tabela agora conhecida é considerada o “ranking dos rankings”. É uma avaliação que faz média de todas as ofertas formativas das escolas de gestão.</p>
<p style="text-align: justify;">José Ferreira Machado, director da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (FEUNL), destaca a importância do feito atingido. “Portugal e Lisboa têm duas escolas entre as 40 melhores, o que é algo de absolutamente extraordinário. Estamos à frente de nomes que toda a gente conhece como: Cambridge, a Copenhaga Business School, a escola de Colónia ou a MHH da Noruega. São escolas de grande reputação, e que, muitas vezes, os nossos alunos querem frequentar”, enfatizou o director da FEUNL.</p>
<p style="text-align: justify;">Ferreira Machado salienta ainda que a Universidade Nova foi a “escola que mais subiu” comparativamente com 2010. Foram 34 lugares: “Numa escola pública, e num ano em que as entidades públicas estão a ter enormes dificuldades, é um feito extraordinário. O segredo é acreditar que é possível e trabalhar para esse fim, bem como não desanimar com os insucessos”, frisou. A escola de gestão da Universidade Católica ficou em 62º em 2010, e este ano galgou 29 lugares na tabela.</p>
<p style="text-align: justify;">As ofertas de formação na área da gestão FEUNL têm actualmente 2000 alunos. “Temos muito potencial de crescimento. Vejo de forma muito positiva a possibilidade de subida e daqui a 10 anos ambicionamos chegar ao ‘top ten’”, rematou o director da FEUNL.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet prepara planos de emergência para colapso na zona euro</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/easyjet-prepara-planos-de-emergencia-para-colapso-na-zona-euro/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/easyjet-prepara-planos-de-emergencia-para-colapso-na-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Amesterdão]]></category>
		<category><![CDATA[Astúrias]]></category>
		<category><![CDATA[Bordéus]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn McCall]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[colapso do euro]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Veneza]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea Easyjet está a preparar um plano de emergência para o risco de um colapso ou outros problemas na zona euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A companhia aérea EasyJet está a preparar um plano de emergência para o risco de um colapso ou outros problemas na zona euro.</h2>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="easyjet" src="http://3.bp.blogspot.com/_DTRsPSNcKCU/TSMfMt9rLzI/AAAAAAAAE58/aop0osHnpF8/s1600/easyjet-immo-news.jpg" alt="easyjet" width="540" height="324" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Estamos a fazer bastante planeamento de cenários sobre o que poderá acontecer e teremos certamente um plano de contingência para se algo completamente inesperado acontecer na Europa&#8221;, afirmou hoje a presidente-executiva da easyJet, Carolyn McCall numa conferência de imprensa por telefone.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sem adiantar pormenores, afirmou estar apenas a &#8220;olhar para vários cenários e planos&#8221;. McCall fez este comentário durante a apresentação de resultados anuais da companhia aérea, que anunciou um aumento de 60,8% nos lucros antes de impostos no ano fiscal de Setembro de 2010 a Setembro de 2011. Ou seja, passou de 154 milhões de libras (180 milhões de euros) em 2010 para 248 milhões de libras (290 milhões de euros) em 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar dos custos acrescidos de 100 milhões de libras (117 milhões de euros) com combustível, a easyJet registou uma subida de 11,8% do número de passageiros para 54,5 milhões em 2011. A presidente-executiva salientou sobretudo o desempenho em atrair mais quase um milhão de passageiros em negócios para cerca de 9,5 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">A easyJet reivindica uma quota de mercado europeu de 7,6% e o quarto lugar em termos de voos de médio curso. Apesar de ser britânica, os passageiros de fora do Reino Unido representam já a maioria dos clientes, número que cresceu 3% em 2011 para 56%.</p>
<p style="text-align: justify;">Recentemente a companhia de baixo custo assinou com o Governo português um memorando de entendimento para abrir uma base aérea em Lisboa a partir de Abril de 2012. Além de 100 postos de trabalho locais, serão criadas novas rotas para Amesterdão, Copenhaga, Bordéus, Veneza e Astúrias.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Diario Económico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/easyjet-prepara-planos-de-emergencia-para-colapso-na-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galp já vale quatro vezes BES, BPI, BCP e Banif juntos</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Banif]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[cotações]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Galp]]></category>
		<category><![CDATA[petrolífera]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PSI 20]]></category>
		<category><![CDATA[psi20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[A subida da Galp e as quedas que têm marcado o desempenho das cotações dos bancos em bolsa já levaram a que petrolífera valha, agora, quatro vezes mais que as instituições financeiras cotadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>A subida da Galp e as quedas que têm marcado o desempenho das cotações dos bancos em bolsa já levaram a que petrolífera valha, agora, quatro vezes mais que as instituições financeiras cotadas.</h2>
<p><img class="aligncenter" src="http://i40.tinypic.com/rs5r28.png" alt="" /></p>
<p>A petrolífera distanciou-se também da EDP, a segunda maior cotada da Bolsa de Lisboa, valendo ontem mais 55% do que a eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Negócio: Microsoft Comprou Skype</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/05/curiosidades/mega-negocio-microsoft-comprou-skype/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/05/curiosidades/mega-negocio-microsoft-comprou-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição do skype]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[história da microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft skype]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[negócios milionários]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[telefone internet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonemas]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou esta terça-feira a compra da Skype por 8,5 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros), no que foi a maior aquisição da empresa fundada por Bill Gates nos seus 36 anos de existência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>Esta compra acontece dias após Google e Facebook mostraram interesse numa parceria com a Skype, que domina o mercado das chamadas telefónicas através da Internet.</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" title="microsoft skype" src="http://www.ciberwolf.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-quiere-comprar-a-skype.jpg" alt="microsoft skype" width="400" height="279" /><br />
</strong></p>
<p>A Microsoft já tem  um software que já tem algumas funcionalidades similares às da Skype. O Windows Live Messager oferece mensagens instantâneas, chamada de voz e vídeo.</p>
<p>O Skype é um serviço utilizado por muitos milhares de pessoas em todo o Mundo devido à sua facilidade de utilização.</p>
<p>Justificando a venda  da companhia, o presidente executivo da Skype afirmou que a Microsoft é a empresa ideal para garantir o futuro do serviço de comunicação de voz por IP.</p>
<p>Segundo a Microsoft, a união da tecnologia e gestão das duas empresas irá aumentar o acesso a ferramentas de vídeo em tempo real e comunicação de voz, trazendo benefícios principalmente para os utilizadores empresariais.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: CM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/05/curiosidades/mega-negocio-microsoft-comprou-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Balance admite que Pulseiras do Equilíbrio não Funcionam</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/01/sociedade/power-balance-admite-que-pulseiras-do-equilibrio-nao-funcionam/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/01/sociedade/power-balance-admite-que-pulseiras-do-equilibrio-nao-funcionam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[AGCM]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[DECO]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[milagre]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade enganosa]]></category>
		<category><![CDATA[pulseira do equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[pulseiras power balance]]></category>
		<category><![CDATA[reembolso]]></category>
		<category><![CDATA[reembolso power balance]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade Politécnica de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[A marca de pulseiras plásticas Power Balance, vendidas com o objectivo de darem mais força e equilíbrio a quem as usa, foi obrigada na Austrália a admitir publicamente que as pulseiras não funcionam e a reembolsar compradores insatisfeitos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A marca de pulseiras plásticas Power Balance, vendidas com o objectivo de darem mais força e equilíbrio a quem as usa, foi obrigada na Austrália a admitir publicamente que as pulseiras não funcionam e a reembolsar compradores insatisfeitos.</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="pulseira do equilibrio" src="http://i54.tinypic.com/dfu4if.jpg" alt="pulseira do equilibrio" width="435" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Depois de queixas feitas no país de compradores que se sentiram defraudados com a pulseira, a Australian Competition and Consumer Comission, entidade com competências equiparadas em Portugal à Direcção Geral do Consumidor, obrigou a marca a fazer um comunicado no site daquela autoridade a admitir que as pulseiras são publicidade enganosa, que não funcionam.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Admitimos que as nossas alegações sobre o artigo não têm base científica e que por isso incorremos numa conduta enganosa”, diz a Power Balance num comunicado.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Todos os compradores que se sentirem defraudados devem enviar à Power Balance Austrália a pulseira verdadeira e pedir o dinheiro de volta, reeembolso que a marca garante até 30 de Junho.</p>
<p style="text-align: justify;">A marca terá também que retirar das suas embalagens a frase “performance technology” e alterá-la nas campanhas publicitárias e o seu site. “A ACCC acredita que esta expressão pode induzir os consumidores em erro, fazendo-os acreditar que a pulseira tem poderes que de facto não tem”, diz no seu site a autoridade australiana, num comunicado assinado pelo seu presidente Graeme Samuel. “Os fornecedores destes artigos têm de certificar-se que não estão a publicitar benefícios que não são comprovados por verificação científica”.</p>
<p style="text-align: justify;">A entidade reforça a gravidade da situação quando o artigo em causa é vendido nas maiores lojas de desporto e usado por celebridades, situações que ajudam a credibilizar o artigo, acrescenta o comunicado. “Os vendedores que continuarem a vender o artigo têm de ter presente que a ACCC pode também agir contra eles.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="power balance multada" href="http://pedro-roque.com/2010/11/economia/pulseiras-power-balance-pagam-multa-por-fraude/" target="_blank">Em Espanha</a>, a associação espanhola de defesa do consumidor Facua decidiu avançar em Novembro com um processo por publicidade enganosa e obrigou a Power Balance Espanha a pagar uma multa de cerca de 15 mil euros à Junta da Andaluzia, região onde a empresa se instalou no país.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas a Facua não ficou satisfeita e alaga que vai recorrer uma vez que 15 mil euros é quanto a empresa faz em algumas horas com a venda de cerca de 500 unidades. Espanha é, segundo a associação, o país líder em vendas da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">O mesmo aconteceu em Itália. A autoridade que regula o mercado italiano (AGCM) multou em 350 mil euros as empresas que vendem no país as pulseiras Power Balance e outras do género. As empresas Power Balance Italy e Sport Town foram multadas em 300 mil e 50 mil euros respectivamente, depois de uma investigação que prova que não deu como provados os benefícios para o equilíbrio, flexibilidade, resistência física e força que são anunciados na publicidade ao produto.</p>
<p style="text-align: justify;">Cristiano Ronaldo, a estrela do basquetebol norte-americano Shaquille O’Neal, o corredor de Fórmula 1 Rubens Barichello, ou a actriz portuguesa Alexandra Lencastre são algumas das personagens com exposição mediática que já apareceram com uma Power Balance no pulso.</p>
<p style="text-align: justify;">Em Novembro, quando surgiu o caso espanhol, o físico de partículas Gaspar Barreira, disse: <em>“Tudo o que se diz sobre a pulseira em termos físicos é um chorrilho de asneiras, são palavras tiradas ao acaso. Não há maneira de fazer sentido”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos acrescentava: <em>“Hoje em dia vivemos numa sociedade em que qualquer um pode burlar os outros. Tudo é aceitável sem qualquer comprovação científica. Os produtos deviam ter uma comprovação da sua eficácia”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">E o psicólogo Américo Baptista falava de um efeito placebo que até poderia justificar o bem-estar que alguns utilizadores dizem sentir com a pulseira: “Quando nós acreditamos, e não é só nas pulseiras, ficamos de facto melhores. É o efeito placebo. Há mecanismos cerebrais que são activados, que desencadeiam a produção de endorfinas, moléculas responsáveis pelo alívio da dor, por exemplo”.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Fonte</strong>: Publico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/01/sociedade/power-balance-admite-que-pulseiras-do-equilibrio-nao-funcionam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receitas da Ecopilhas revertem para o IPO</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2010/12/curiosidades/receitas-das-ecopilhas-revertem-para-o-ipo/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2010/12/curiosidades/receitas-das-ecopilhas-revertem-para-o-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecopilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurico Cordeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Português de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium BCP]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopantomografo]]></category>
		<category><![CDATA[peditório]]></category>
		<category><![CDATA[Pilhões]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar pilhas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[A Ecopilhas (Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores) lançou esta semana o II Peditório Nacional de Recolha de Pilhas e Baterias Portáteis usadas cujas receitas irão reverter a favor do Instituto Português de Oncologia (IPO). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><strong>A Ecopilhas (Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores)  lançou esta semana o II Peditório Nacional de Recolha de Pilhas e  Baterias Portáteis usadas cujas receitas irão reverter a favor do  Instituto Português de Oncologia. </strong></h2>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="reciclar pilhas" src="http://1.bp.blogspot.com/_NBr2TsJxjao/Sx_auOQrhLI/AAAAAAAAABc/jf96vQ_VlYc/s320/pilha%25252002.jpg" alt="reciclar pilhas" width="250" height="261" /></p>
<p style="text-align: justify;">A iniciativa  decorre em até dia 31 de dezembro com o lema &#8220;Renove esta energia e  ajude o IPO&#8221; e será divulgada nas ruas, na televisão, na imprensa e na  rádio para apelar à contribuição de todos. O objetivo da iniciativa  Ecopilhas, para além de ajudar a preservar o ambiente, é oferecer um  Ortopantomografo ao IPO.</p>
<p>&#8220;Esta não é só mais uma campanha, é a  nossa vontade de contribuir para o bem comum, ajudando o IPO, com a  oferta de um aparelho de diagnóstico que irá permitir continuar a luta  contra o cancro e, ao mesmo tempo, ajudar o ambiente recolhendo Pilhas e  Baterias usadas&#8221; explicou o diretor-geral da Ecopilhas, Eurico  Cordeiro.</p>
<p>De acordo com comunicado da empresa, o  ortopantomografo &#8220;possibilita o diagnóstico de densidade de massa óssea a  doentes oncológicos, o que contribui para otimizar o seu tratamento,  uma vez que os doentes são submetidos a terapias muito evasivas como é o  caso da quimioterapia e da radioterapia&#8221;</p>
<p>Durante a iniciativa de  rua serão distribuídos Mini Pilhões em edifícios de habitação e de  empresas nas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto. A associação ao  Millennium BCP também irá colocá-los nas diversas sucursais da empresa  de norte a sul do país.</p>
<p>&#8220;Apelamos ao público em geral que se  associe à Ecopilhas colocando as suas pilhas e baterias usadas nos  Pilhões&#8221;, salienta o mesmo responsável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2010/12/curiosidades/receitas-das-ecopilhas-revertem-para-o-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óptimas Notícias: Amazon tem Envio Grátis para Portugal</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2010/10/gestao/optimas-noticias-amazon-tem-envio-gratis-para-portugal/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2010/10/gestao/optimas-noticias-amazon-tem-envio-gratis-para-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 21:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon envio grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Finlândia]]></category>
		<category><![CDATA[grécia]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Polónia]]></category>
		<category><![CDATA[portes de envio]]></category>
		<category><![CDATA[portes grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Suécia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[A Amazon, o maior retalhista online do mundo, alargou hoje o seu serviço de envio grátis a 17 países europeus, entre os quais Portugal. A expansão permitirá à empresa distribuir gratuitamente milhões de objectos, em encomendas de valor superior a 28 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="amazon logo" src="http://i52.tinypic.com/34ziv46.jpg" alt="amazon logo" width="225" height="225" /><strong>A Amazon, o maior retalhista online do mundo, alargou hoje o seu serviço de envio grátis a 17 países europeus, entre os quais Portugal. </strong>A expansão permitirá à empresa distribuir gratuitamente milhões de objectos, em encomendas de valor superior a 28 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Até agora, dentro da Europa, apenas os consumidores do Reino Unido e da Irlanda podiam beneficiar da entrega gratuita das encomendas, mas depois do anúncio de hoje, esse benefício estende-se aos consumidores de Itália, Grécia, Dinamarca, Noruega, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Polónia, Suécia, San Marino, Holanda, e Finlândia, além de Portugal, que poderão assim usufruir das vantagens do serviço.</p>
<p style="text-align: justify;">No site, é cada vez maior a oferta da Amazon em produtos, agora disponíveis em mais países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2010/10/gestao/optimas-noticias-amazon-tem-envio-gratis-para-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
