<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Roque</title>
	<atom:link href="http://pedro-roque.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedro-roque.com</link>
	<description>Cinema, Desporto, Destaques, Destinos, Economia, Fotografia, Música, Publicidade, Sociedade, Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>O Adeus de Etta James aos 73 Anos</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2012/01/musica/o-adeus-de-etta-james-aos-73-anos/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2012/01/musica/o-adeus-de-etta-james-aos-73-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[cantora]]></category>
		<category><![CDATA[diva]]></category>
		<category><![CDATA[Etta James]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Peaches]]></category>
		<category><![CDATA[morreu]]></category>
		<category><![CDATA[norte-americana]]></category>
		<category><![CDATA[r&b]]></category>
		<category><![CDATA[soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Morreu a cantora Etta James, lenda da soul e dos blues (1939-2012). A cantora norte-americana que deu voz a êxitos como "At Last", "The Wallflower" e "Something's Got a Hold on Me" morreu ontem, na Califórnia, vítima de leucemia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Morreu a cantora Etta James, lenda da soul e dos blues (1939-2012). A cantora norte-americana que deu voz a êxitos como &#8220;At Last&#8221;, &#8220;The Wallflower&#8221; e &#8220;Something&#8217;s Got a Hold on Me&#8221; morreu ontem, na Califórnia, vítima de leucemia.</strong></p>
<p style="text-align:center;"><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/WzibSiJv8hc" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<p>Etta James, que foi hospitalizada no passado fim de semana, morreu hoje na Califórnia, aos 73 anos. A cantora blues e soul foi distinguida com seis Grammys ao longo da carreira, gravou 30 álbuns originais e em 1993 entrou para o Rock &amp; Roll Hall of Fame.</p>
<p style="text-align:center;"><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/4Pu_AdU_NQg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A lendária cantora conhecida como &#8220;Miss Peaches&#8221; entrou para o top dez do Reino Unido com &#8220;Just Wanna Make Love To You&#8221;, gravada em 1960, e que ficou celebrizada num anúncio publicitário da Coca-Cola.</p>
<p>O primeiro dos seis prémios Grammy que a cantora viria a receber foi atribuído em 1994, por seu álbum &#8220;Mystery Lady: The Songs of Billie Holiday&#8221;.</p>
<p>Cantora de êxitos como &#8220;At Last&#8221;, &#8220;Tell Mama&#8221;, &#8220;The Wallflower&#8221; e &#8220;Something&#8217;s Got a Hold on Me&#8221;, Etta James começou a cantar ainda criança, numa igreja. Na adolescência, fez parte de um grupo &#8220;doo-woop&#8221;.</p>
<p>Nos anos 60, passou por momentos difíceis por causa da sua dependência em heroína, vício do qual se libertou em meados dos anos 70, quando se tornou numa das mais respeitadas vozes da soul e dos blues.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Expresso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2012/01/musica/o-adeus-de-etta-james-aos-73-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! contrata Scott Thompson para CEO</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2012/01/gestao/yahoo-contrata-scott-thompson-para-ceo/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2012/01/gestao/yahoo-contrata-scott-thompson-para-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[presidente executivo]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Morse]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[A Yahoo!, empresa que detém o maior portal de notícias do mundo, contratou Scott Thompson (54 anos) para assumir a direcção geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A Yahoo!, empresa que detém o maior portal de notícias do mundo, contratou Scott Thompson (54 anos) para assumir a direcção geral.</h2>
<p><img class="aligncenter" title=" Scott Thompson CEO" src="http://i43.tinypic.com/2e31jeo.jpg" alt=" Scott Thompson CEO" width="478" height="308" /></p>
<p>Scott Thompson estava até agora na PayPal, serviço de pagamento eletrónico controlado pela eBay, assumirá as funções de presidente executivo e que estavam interinamente entregues a Tim Morse. Este retorna agora para a direcção financeira.</p>
<p>A missão de Thompson, que inicia funções a 09 de Janeiro, reside claramente em objetivos de inovação e crescimento que a Yahoo tem falhado desde os tempos em que Carol Bartz recusou a oferta de compra colocada pela Microsoft (2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2012/01/gestao/yahoo-contrata-scott-thompson-para-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noite de Jazz no Ronnie Scott’s (London)</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/12/musica/noite-de-jazz-no-ronnie-scott-london/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/12/musica/noite-de-jazz-no-ronnie-scott-london/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Baby It’s Cold Outside]]></category>
		<category><![CDATA[I’ve Got you Under my Skin]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[Let’s Call The Whole Thing Off]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Loves Mambo]]></category>
		<category><![CDATA[ray gelato]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Gelato & Kai Hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[Something Stupid]]></category>
		<category><![CDATA[That Old Black Magic]]></category>
		<category><![CDATA[They all Laughed]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[When my Baby Smiles At Me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Noite fantástica de Jazz no coração do Soho, Londres. Ray Gelato e a sua banda, juntamente com a convidada Kai Hoffman (USA) deram espectaculo no Ronnie Scott's. Entre músicas famosas de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald tocaram também alguns originais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Noite fantástica de Jazz no coração do Soho, Londres.</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ray Gelato</strong> e a sua banda, juntamente com a convidada <strong>Kai Hoffman</strong> (USA) deram espectaculo no <strong>Ronnie Scott&#8217;s</strong>. Entre músicas famosas de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald tocaram também alguns originais.</p>
<p style="text-align: justify;">Boa música, ambientente acolhedor, vinho à altura e excelente companhia!</p>
<p style="text-align: justify;">Perfect night out in London.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/H3o70GK9n2o?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="540" height="304"></iframe></p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="Ray Gelato &amp; Kai Hoffman present Hey Boy, Hey Girl " src="http://i39.tinypic.com/wl91yh.jpg" alt="Ray Gelato &amp; Kai Hoffman present Hey Boy, Hey Girl " width="546" height="520" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/12/musica/noite-de-jazz-no-ronnie-scott-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Temper Trap &#8211; Sweet Disposition</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/12/musica/the-temper-trap-sweet-disposition/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/12/musica/the-temper-trap-sweet-disposition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[sweet disposition]]></category>
		<category><![CDATA[the temper trap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[A moment, a love, a dream, a laugh, a kiss, a cry, our rights, our wrongs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">A moment, a love, a dream, a laugh, a kiss, a cry, our rights, our wrongs</h2>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sZJCU-aLqUw" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>Sweet disposition<br />
Never too soon<br />
Oh, reckless abandon<br />
Like no one&#8217;s<br />
Watching you</p>
<p>A moment, a love<br />
A dream, a laugh<br />
A kiss, a cry<br />
Our rights, our wrongs</p>
<p>A moment, a love<br />
A dream, a laugh<br />
A moment, a love<br />
A dream, a laugh</p>
<p>Just stay there<br />
&#8216;Cause I&#8217;ll be comin&#8217; over<br />
And while our bloods still young<br />
It&#8217;s so young, It runs<br />
And we won&#8217;t stop til it&#8217;s over<br />
Won&#8217;t stop to surrender</p>
<p>Songs<br />
Of desperation<br />
I played them for you</p>
<p>A moment, a love<br />
A dream a laugh<br />
A kiss, a cry<br />
Our rights, our wrongs</p>
<p>A moment, a love<br />
A dream, a laugh<br />
A moment, a love<br />
A dream, a laugh</p>
<p>Just stay there<br />
&#8216;Cause I&#8217;ll be comin&#8217; over<br />
And while our bloods still young<br />
It&#8217;s so young, It runs<br />
And we won&#8217;t stop til it&#8217;s over<br />
Won&#8217;t stop to surrender</p>
<p>A moment, a love<br />
A dream, a laugh<br />
A kiss, a cry<br />
Our rights, our wrongs (won&#8217;t stop til it&#8217;s over)</p>
<p>A moment, a love<br />
A dream, a laugh<br />
A kiss, a cry<br />
Our rights, our wrongs (won&#8217;t stop til it&#8217;s over)</p>
<p>A moment, a love<br />
A dream, a laugh<br />
A kiss, a cry<br />
Our rights, our wrongs (won&#8217;t stop til it&#8217;s over)</p>
<p>A moment, a love<br />
A dream, a laugh<br />
A moment, a love (Won&#8217;t stop to surrender)<br />
A moment, a love</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/12/musica/the-temper-trap-sweet-disposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greve dos Pilotos da TAP Foi Desconvocada</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/greve-dos-pilotos-da-tap-foi-desconvocada/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/greve-dos-pilotos-da-tap-foi-desconvocada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[greve dos pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos da tap]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>
		<category><![CDATA[tap portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Os pilotos da TAP desconvocaram a greve que iria começar á meia-noite de hoje. Segundo comunicado do Sindicato dos Pilotos, a manutenção ou anulação do segundo bloco de greve, previsto para Janeiro de 2012, ainda está em discussão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>Os pilotos da TAP desconvocaram a greve que iria começar á meia-noite de hoje.<br />
</strong></h2>
<p><img class="aligncenter" title="greve pilotos da tap" src="http://i40.tinypic.com/11hzz2u.jpg" alt="greve pilotos da tap" width="540" height="358" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Segundo comunicado do Sindicato dos Pilotos, a manutenção ou anulação do segundo bloco de greve, previsto para Janeiro de 2012, ainda está em discussão.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo avançou a RTP Informação, os pilotos da TAP desconvocaram a greve que estava marcada para começar à meia-noite de hoje e que se iria prolongar por quatro dias. Embora o primeiro período de greve já tenha sido desconvocado, o segundo período de paralização, que terá lugar entre os dias 3 e 6 de Janeiro de 2012, continua ainda a ser discutido pelos pilotos com o seu sindicato, para se decidir se é anulado ou não.</p>
<p style="text-align: justify;">As negociações continuam entre a administração da transportadora aérea e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Cívil mas, segundo o DN apurou, já houve entendimento em relação a algumas matérias, tendo havido abertura da administração para se poder chegar a uma solução. O porta-voz da TAP, António Monteiro, remete para amanhã mais esclarecimentos sobre o entendimento que já foi alcançado entre as partes. Para António Monteiro, não se justifica manter o segundo período de greve, marcado para Janeiro, porque só houve um pré-aviso de greve.</p>
<blockquote><p><strong>Comunicado do Sindicato dos Pilotos da Aviação Cívil</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Direcção do SPAC decidiu cancelar o primeiro bloco de greve previsto para os dias 9, 10, 11 e 12 de Dezembro, porque encontrou no Governo um interlocutor sério e interessado em viabilizar uma solução equilibrada para o envolvimento dos Pilotos no processo de privatização e porque obteve as garantias suficientes para que o Acordo de Empresa seja cumprido e que haverá a recuperação de um clima laboral saudável, através da equidade no tratamento entre Pilotos e Chefias.</p>
<p style="text-align: justify;">Decorrendo desta decisão, e dado que a Direcção do SPAC precisa do mandato dos Pilotos para decidir quanto à manutenção ou anulação do segundo bloco de greve, previsto para Janeiro de 2012, será convocada de imediato uma Assembleia de Empresa na qual serão apresentadas as razões que fundamentaram a decisão da Direcção do sindicato e para que os Pilotos se possam pronunciar e decidir democraticamente sobre este importante assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">A Direcção do SPAC lamenta que tenha tido a necessidade de recorrer à greve para dirimir um conflito com a Administração da TAP que durava há mais de um ano.</p>
<p style="text-align: right;">Pela Direcção do SPAC</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">Fonte: DN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/greve-dos-pilotos-da-tap-foi-desconvocada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA e Católica entre as Melhores do Ranking Financial Times</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[business school]]></category>
		<category><![CDATA[business schools]]></category>
		<category><![CDATA[catolica business school]]></category>
		<category><![CDATA[escolas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[FEUNL]]></category>
		<category><![CDATA[melhor universidade gestão]]></category>
		<category><![CDATA[melhores universidades]]></category>
		<category><![CDATA[nova católica]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking universidades]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[top universidades]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>
		<category><![CDATA[universidade católica portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[universidade nova de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[universidades portuguesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[O ranking do Financial Times que elege as melhores "business schools" da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">O ranking do Financial Times que elege as melhores &#8220;business schools&#8221; da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40.</h2>
<p><img class="aligncenter" title="Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa" src="http://lh5.ggpht.com/_iuS5fuJOs_E/TPpqTqzAKZI/AAAAAAAAJz8/DROWnOYCFNA/UNL.jpg" alt="Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa" width="511" height="335" /></p>
<p style="text-align: justify;">O ranking do Financial Times que elege as melhores “business schools” da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40. A escola de gestão da Universidade Católica ficou colocada na 33ª posição, enquanto a escola de gestão da Universidade Nova de Lisboa ficou seis lugares abaixo, no 39º lugar. Ambas ultrapassaram instituições reputadas como a Universidade de Cambridge.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar do Financial Times ter outros rankings específicos para cada uma das áreas de formação das “business shool”, a tabela agora conhecida é considerada o “ranking dos rankings”. É uma avaliação que faz média de todas as ofertas formativas das escolas de gestão.</p>
<p style="text-align: justify;">José Ferreira Machado, director da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (FEUNL), destaca a importância do feito atingido. “Portugal e Lisboa têm duas escolas entre as 40 melhores, o que é algo de absolutamente extraordinário. Estamos à frente de nomes que toda a gente conhece como: Cambridge, a Copenhaga Business School, a escola de Colónia ou a MHH da Noruega. São escolas de grande reputação, e que, muitas vezes, os nossos alunos querem frequentar”, enfatizou o director da FEUNL.</p>
<p style="text-align: justify;">Ferreira Machado salienta ainda que a Universidade Nova foi a “escola que mais subiu” comparativamente com 2010. Foram 34 lugares: “Numa escola pública, e num ano em que as entidades públicas estão a ter enormes dificuldades, é um feito extraordinário. O segredo é acreditar que é possível e trabalhar para esse fim, bem como não desanimar com os insucessos”, frisou. A escola de gestão da Universidade Católica ficou em 62º em 2010, e este ano galgou 29 lugares na tabela.</p>
<p style="text-align: justify;">As ofertas de formação na área da gestão FEUNL têm actualmente 2000 alunos. “Temos muito potencial de crescimento. Vejo de forma muito positiva a possibilidade de subida e daqui a 10 anos ambicionamos chegar ao ‘top ten’”, rematou o director da FEUNL.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gato das Botas: O Filme</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/cinema/gato-das-botas-o-filme-puss-in-boots/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/cinema/gato-das-botas-o-filme-puss-in-boots/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[antestreia]]></category>
		<category><![CDATA[antonio banderas]]></category>
		<category><![CDATA[gato das botas]]></category>
		<category><![CDATA[kitty patas fofas]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Oom]]></category>
		<category><![CDATA[puss in boots]]></category>
		<category><![CDATA[Salma Hayek]]></category>
		<category><![CDATA[shrek]]></category>
		<category><![CDATA[Soraia Chaves]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Galiafianakis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[O cinema de animação está cada vez mais espectacular! Gato das Botas (Puss in Boots) é hilariante. Diversão garantida para os mais novos.. e não só!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">O cinema de animação está cada vez mais espectacular! Gato das Botas (Puss in Boots) é hilariante. Diversão garantida para os mais novos.. e não só!</h2>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xlqzqx?theme=slayer&amp;foreground=%23000000&amp;highlight=%23FFFFFF&amp;background=%23FFFFFF&amp;hideInfos=1" frameborder="0" width="550" height="241"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><em>O Gato das Botas, uma das mais aclamadas personagens do universo Sherk, contra a hilariante e corajosa (brava, valente, audaz) fábula das primeiras aventuras de Gato (António Banderas na voz original), quando em conjunto com o génio Humpty Dumpty (Zach Galiafianakis) e a astuta Kitty Patas Fofas (Salma Hayek), tentam roubar o célebre Ganso que põe Ovos de Ouro.</em></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">A minha nota: 7.5/10</span> | <span style="color: #ff0000;">Recomendado</span></h2>
<p style="text-align: right;">Estreia em Portugal: 1 de Dezembro de 2011</p>
<p style="text-align: right;">Título Original: Puss In Boots<br />
Realização: Chris Miller<br />
Género: Acção/Aventura,Animação,Comédia</p>
<p><img src="http://i40.tinypic.com/316tdz8.jpg" alt="gato das botas" width="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/cinema/gato-das-botas-o-filme-puss-in-boots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemóvel do Facebook Poderá Estar para Breve</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/tecnologia/telemovel-do-facebook-podera-estar-para-breve/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/tecnologia/telemovel-do-facebook-podera-estar-para-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[All Things D]]></category>
		<category><![CDATA[buffy facebook]]></category>
		<category><![CDATA[buffy phone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook phone]]></category>
		<category><![CDATA[htc buffy]]></category>
		<category><![CDATA[htc facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[telefone facebook]]></category>
		<category><![CDATA[telemovel facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Para já são apenas rumores. O blogue especializado em tecnologia All Things D, do Wall Street Journal, publica esta terça feira que a rede social está a desenvolver um smartphone em parceria com a HTC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Telemóvel do Facebook poderá ser lançado em 2012 em parceria com a HTC</h2>
<p><img class="aligncenter" title="telemóvel facebook" src="http://i42.tinypic.com/1wxmx.jpg" alt="telemóvel facebook" width="540" height="303" /><em>Para já são apenas rumores. O blogue especializado em tecnologia All Things D, do Wall Street Journal, publica esta terça feira que a rede social está a desenvolver um smartphone em parceria com a HTC.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Facebook poderá vir a lançar um smartphone no próximo ano de 2012, ou até em 2013. A informação é avançada esta terça-feira pelo All Things D, blogue do Wall Street Journal especializado em tecnologia. Os rumores afirmam ainda que a Samsung também foi contactada mas a escolha acabou por recair para a HTC.</p>
<p>Tanto da parte do Facebook como da companhia chinesa ainda não há qualquer confirmação oficial. Um responsável da rede social levanta no entanto um pouco a ponta do véu: “Todos os dispositivos móveis são melhores se tiverem fortes características sociais “.</p>
<p><strong>Segundo o All Things D, o telemóvel do Facebook utilizará sistema Android, da Google, e estará já a ser preparada uma versão especial de modo a aumentar a interação do utilizador do smartphone com a rede social, criada por Mark Zuckerberg em 2003.</strong></p>
<p>‘Buffy’ será, ao que o blogue publica, o nome do novo smartphone do Facebook que poderá ser lançado durante o próximo ano de 2012, no máximo no início de 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: AllthingsD, WSJ, PTJornal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/tecnologia/telemovel-do-facebook-podera-estar-para-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet prepara planos de emergência para colapso na zona euro</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/easyjet-prepara-planos-de-emergencia-para-colapso-na-zona-euro/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/easyjet-prepara-planos-de-emergencia-para-colapso-na-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Amesterdão]]></category>
		<category><![CDATA[Astúrias]]></category>
		<category><![CDATA[Bordéus]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn McCall]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[colapso do euro]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Veneza]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea Easyjet está a preparar um plano de emergência para o risco de um colapso ou outros problemas na zona euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A companhia aérea EasyJet está a preparar um plano de emergência para o risco de um colapso ou outros problemas na zona euro.</h2>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="easyjet" src="http://3.bp.blogspot.com/_DTRsPSNcKCU/TSMfMt9rLzI/AAAAAAAAE58/aop0osHnpF8/s1600/easyjet-immo-news.jpg" alt="easyjet" width="540" height="324" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Estamos a fazer bastante planeamento de cenários sobre o que poderá acontecer e teremos certamente um plano de contingência para se algo completamente inesperado acontecer na Europa&#8221;, afirmou hoje a presidente-executiva da easyJet, Carolyn McCall numa conferência de imprensa por telefone.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sem adiantar pormenores, afirmou estar apenas a &#8220;olhar para vários cenários e planos&#8221;. McCall fez este comentário durante a apresentação de resultados anuais da companhia aérea, que anunciou um aumento de 60,8% nos lucros antes de impostos no ano fiscal de Setembro de 2010 a Setembro de 2011. Ou seja, passou de 154 milhões de libras (180 milhões de euros) em 2010 para 248 milhões de libras (290 milhões de euros) em 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar dos custos acrescidos de 100 milhões de libras (117 milhões de euros) com combustível, a easyJet registou uma subida de 11,8% do número de passageiros para 54,5 milhões em 2011. A presidente-executiva salientou sobretudo o desempenho em atrair mais quase um milhão de passageiros em negócios para cerca de 9,5 milhões.</p>
