<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Roque &#187; Natal</title>
	<atom:link href="http://pedro-roque.com/tag/natal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedro-roque.com</link>
	<description>Cinema, Desporto, Destaques, Destinos, Economia, Fotografia, Música, Publicidade, Sociedade, Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vodafone / Yorn: Tudo Grátis este Natal!</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2010/12/curiosidades/vodafone-yorn-tudo-gratis-este-natal/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2010/12/curiosidades/vodafone-yorn-tudo-gratis-este-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[extravaganza]]></category>
		<category><![CDATA[internet vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[natal 2010]]></category>
		<category><![CDATA[net grátis]]></category>
		<category><![CDATA[planos telemovel]]></category>
		<category><![CDATA[promoções de natal]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[telemoveis]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Neste Natal, se és Extravaganza, para além de manteres as chamadas, SMS, MMS e Videochamadas a 0 cênt. nos dias 23, 24 e 25 de Dezembro de 2010, também podes navegar na Net e dar as boas festas à vontade nas redes sociais, à borla!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="vodafone" src="http://komplettie.files.wordpress.com/2009/07/vodafone-logo.jpg" alt="vodafone" width="400" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Neste Natal, se és Extravaganza, para além de manteres as chamadas, SMS, MMS e Videochamadas a 0 cênt. nos dias 23, 24 e 25 de Dezembro de 2010, também podes navegar na Net e dar as boas festas à vontade nas redes sociais, à borla!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Basta enviares um SMS (grátis) com o texto <strong>PNET </strong>para o 1277 e, nos mesmos dias, podes navegar à vontade na Internet no teu telemóvel, usar o facebook, o hi5, etc., até um máximo de 300MB. A adesão é gratuita.</p>
<p><small><br />
<strong>Notas:</strong><br />
- Promoção de Internet no telemóvel exclusiva para os planos Yorn Power Extravaganza.<br />
- Esta promoção atribui um pacote de 300MB para utilizar entre os dias 23 e 25 de Dezembro de 2010. Esgotado esse pacote, serás taxado de acordo com o teu tarifário.<br />
- Caso tenhas um Aditivo Internet subscrito, durante estes dias gastarás em primeiro lugar o pacote de 300MB desta promoção. Se esgotares esse pacote, voltarás a utilizar o teu aditivo.<br />
- O plano YORN Power SMS manterá os 1500 SMS por semana a 0 cênt. nos dias 23, 24 e 25 de Dezembro de 2010.<br />
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2010/12/curiosidades/vodafone-yorn-tudo-gratis-este-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definições de &#8220;Amor&#8221; Segundo as Crianças</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2010/08/curiosidades/definicao-de-amor-segundo-as-criancas/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2010/08/curiosidades/definicao-de-amor-segundo-as-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[definição de amor]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[nomes]]></category>
		<category><![CDATA[o que é o amor]]></category>
		<category><![CDATA[ódio]]></category>
		<category><![CDATA[relações]]></category>
		<category><![CDATA[sentimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Respostas de 6 crianças entre os 4 e os 7 anos de idade à pergunta "o que é o Amor?"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="definição de amor" src="http://i33.tinypic.com/1sipau.jpg" alt="definição de amor" width="512" height="589" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2010/08/curiosidades/definicao-de-amor-segundo-as-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas Online diminuem pela primeira vez</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2008/11/economia/vendas-online-diminuem-pela-primeira-vez/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2008/11/economia/vendas-online-diminuem-pela-primeira-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Económica]]></category>
		<category><![CDATA[ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nos EUA as Vendas pela Internet registam
 a primeira queda de sempre, devido à crise

A diminuição dos gastos dos consumidores norte-americanos, devido à crise financeira e à incerteza quanto ao futuro da economia, provocou, em Novembro, uma quebra de cerca de 4% nas vendas através da Internet. Segundo a comScore, foi a primeira diminuição de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>Nos EUA as Vendas pela Internet registam</strong><br />
<strong> a primeira queda de sempre, devido à crise</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.bianor.com/PUBLIC/IMAGES/Image/domains-e-business.jpg" alt="" width="319" height="339" /></p>
<p>A diminuição dos gastos dos consumidores norte-americanos, devido à crise financeira e à incerteza quanto ao futuro da economia, provocou, em Novembro, uma quebra de cerca de 4% nas vendas através da Internet. Segundo a comScore, foi a primeira diminuição de sempre.</p>
<p><span id="more-15"></span></p>
<p>Os dados analisados pela consultora especializada em comércio “online”, citados pela Europa Press, revelam que nos primeiros 23 dias deste mês, os consumidores dos EUA gastaram 8.190 milhões de dólares (6.350 milhões de euros), valor que representa uma quebra de 4% face ao mesmo período do ano passado.</p>
<p>“Apesar do recente alívio para os consumidores, em resultado da descida dos preços da gasolina, a volatilidade dos mercados de capitais, da debilidade do mercado imobiliário e a fragilidade do mercado laboral continuam a pesar nos norte-americanos, nesta época de compras”, afirma o presidente da comScore, Gian Fulgoni, ao “El Mundo”.</p>
<p>Fulgoni classifica de “decepcionantes” as vendas registadas em Novembro e espera que possam aumentar, acreditando que muitos consumidores adiar as compras de Natal à espera de descontos.</p>
<p>Para esta época natalícia, a comScore prevê gastos de 29.200 milhões de dólares (22.640 milhões de euros) através da Internet. Este valor representa uma estagnação, face a 2007, ano em que se assistiu a um crescimento de 19%, em termos homólogos.</p>
<p>Fonte:JNegocios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2008/11/economia/vendas-online-diminuem-pela-primeira-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

