<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Roque &#187; Portugal</title>
	<atom:link href="http://pedro-roque.com/tag/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedro-roque.com</link>
	<description>Cinema, Desporto, Destaques, Destinos, Economia, Fotografia, Música, Publicidade, Sociedade, Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 14:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Zeca Afonso &#8211; Canção de Embalar</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2012/02/musica/zeca-afonso-cancao-de-embalar/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2012/02/musica/zeca-afonso-cancao-de-embalar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[adormecer]]></category>
		<category><![CDATA[canção de embalar]]></category>
		<category><![CDATA[cantigas de embalar]]></category>
		<category><![CDATA[josé afonso]]></category>
		<category><![CDATA[lindo]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[zeca afonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Magia em formato musical.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Magia em formato musical</h2>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/h8TpRnMU09M?rel=0" frameborder="0" width="545" height="398"></iframe></p>
<p>Dorme meu menino a estrela d&#8217;alva<br />
Já a procurei e não a vi<br />
Se ela não vier de madrugada<br />
Outra que eu souber será pra ti</p>
<p>ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô (bis)</p>
<p>Outra que eu souber na noite escura<br />
Sobre o teu sorriso de encantar<br />
Ouvirás cantando nas alturas<br />
Trovas e cantigas de embalar<br />
Trovas e cantigas muito belas<br />
Afina a garganta meu cantor<br />
Quando a luz se apaga nas janelas<br />
Perde a estrela d&#8217;alva o seu fulgor<br />
Perde a estrela d&#8217;alva pequenina<br />
Se outra não vier para a render<br />
Dorme quinda à noite é uma menina<br />
Deixa-a vir também adormecer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2012/02/musica/zeca-afonso-cancao-de-embalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA e Católica entre as Melhores do Ranking Financial Times</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[business school]]></category>
		<category><![CDATA[business schools]]></category>
		<category><![CDATA[catolica business school]]></category>
		<category><![CDATA[escolas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[FEUNL]]></category>
		<category><![CDATA[melhor universidade gestão]]></category>
		<category><![CDATA[melhores universidades]]></category>
		<category><![CDATA[nova católica]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking universidades]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[top universidades]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>
		<category><![CDATA[universidade católica portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[universidade nova de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[universidades portuguesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[O ranking do Financial Times que elege as melhores "business schools" da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">O ranking do Financial Times que elege as melhores &#8220;business schools&#8221; da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40.</h2>
<p><img class="aligncenter" title="Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa" src="http://lh5.ggpht.com/_iuS5fuJOs_E/TPpqTqzAKZI/AAAAAAAAJz8/DROWnOYCFNA/UNL.jpg" alt="Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa" width="511" height="335" /></p>
<p style="text-align: justify;">O ranking do Financial Times que elege as melhores “business schools” da Europa coloca este ano duas instituições portuguesas no top 40. A escola de gestão da Universidade Católica ficou colocada na 33ª posição, enquanto a escola de gestão da Universidade Nova de Lisboa ficou seis lugares abaixo, no 39º lugar. Ambas ultrapassaram instituições reputadas como a Universidade de Cambridge.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar do Financial Times ter outros rankings específicos para cada uma das áreas de formação das “business shool”, a tabela agora conhecida é considerada o “ranking dos rankings”. É uma avaliação que faz média de todas as ofertas formativas das escolas de gestão.</p>
<p style="text-align: justify;">José Ferreira Machado, director da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (FEUNL), destaca a importância do feito atingido. “Portugal e Lisboa têm duas escolas entre as 40 melhores, o que é algo de absolutamente extraordinário. Estamos à frente de nomes que toda a gente conhece como: Cambridge, a Copenhaga Business School, a escola de Colónia ou a MHH da Noruega. São escolas de grande reputação, e que, muitas vezes, os nossos alunos querem frequentar”, enfatizou o director da FEUNL.</p>
<p style="text-align: justify;">Ferreira Machado salienta ainda que a Universidade Nova foi a “escola que mais subiu” comparativamente com 2010. Foram 34 lugares: “Numa escola pública, e num ano em que as entidades públicas estão a ter enormes dificuldades, é um feito extraordinário. O segredo é acreditar que é possível e trabalhar para esse fim, bem como não desanimar com os insucessos”, frisou. A escola de gestão da Universidade Católica ficou em 62º em 2010, e este ano galgou 29 lugares na tabela.</p>
<p style="text-align: justify;">As ofertas de formação na área da gestão FEUNL têm actualmente 2000 alunos. “Temos muito potencial de crescimento. Vejo de forma muito positiva a possibilidade de subida e daqui a 10 anos ambicionamos chegar ao ‘top ten’”, rematou o director da FEUNL.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/12/economia/nova-e-catolica-entre-as-melhores-do-ranking-financial-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Diabetes</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/sociedade/dia-mundial-da-diabetes/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/sociedade/dia-mundial-da-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[agrupamentos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[amputação]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[consulta diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Entidade Reguladora da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório Nacional de Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[pé diabético]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rastreio]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[O Dia Mundial da Diabetes assinala-se nesta segunda-feira, data de reflexão sobre uma doença que mata seis pessoas por minuto, em todo o mundo. Portugal associa-se à celebração que pretende alertar para um problema de saúde que afeta quase um milhão de portugueses, sendo que metade dos casos não está diagnosticada. Estima-se que até 2025 se registem, em todo o mundo, 330 milhões de diabéticos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>O Dia Mundial da Diabetes assinala-se nesta segunda-feira, data de reflexão sobre uma doença que mata seis pessoas por minuto, em todo o mundo. Portugal associa-se à celebração que pretende alertar para um problema de saúde que afeta quase um milhão de portugueses, sendo que metade dos casos não está diagnosticada. Estima-se que até 2025 se registem, em todo o mundo, 330 milhões de diabéticos.</strong></p>
<p><img class="alignleft" title="diabetes" src="http://i40.tinypic.com/351uwc5.jpg" alt="diabetes" width="210" height="210" />Catorze de novembro é dia de reflexão para uma doença crónica, que segundo a Organização Mundial de Saúde mata seis pessoas por minuto, em todo o mundo. Em Portugal, há cerca de de 980 mil diabéticos, sendo que 44 por cento desconhece que tem a doença.</p>
<p>Outro número preocupante, que vai ser alvo de discussão em diversos eventos nesta segunda-feira, Dia Mundial da Diabetes, é o facto de, em Portugal, cerca de 2600 jovens com menos de 19 anos de idade padecerem de diabetes.</p>
<p>Em todo o mundo, estima-se que existam cerca de 194 milhões de diabéticos, número que deverá aumentar nos próximos anos, em virtude dos estilos de vida sedentários. Prevê-se que até 2025 este número suba para 330 milhões.</p>
<p>Segundo o Observatório Nacional de Diabetes, há cerca de 2000 diabéticos alvo de amputações, em virtude do pé diabético. A amputação é o primeiro capítulo de uma história que termina, muitas vezes, de forma trágica. Em 2009, morreram 4063 pessoas, em consequência da diabetes. Por outro lado, há uma média de cinco doentes que têm de amputar o pé.</p>
<p>Estes números preocupantes podem tornar-se alarmantes, uma vez que, segundo a Entidade Reguladora da Saúde, só um em cada quatro Centros de Saúde e um em cada três hospitais dispõem da consulta específica para o pé diabético (uma das mais graves complicações desta doença).</p>
<p>Há doentes que, no dia em que lhes é diagnosticada a doença, são imediatamente sujeitos a uma amputação. Outros que descobrem que padecem de diabetes após consultas que resultam de outras enfermidades. Cerca de 50 por cento não tem acompanhamento médico na área da nutrição. Pior: faltam nutricionistas em alguns agrupamentos de saúde.</p>
<p>Esta doença é a causa de seis em cada dez amputações não traumáticas realizadas em Portugal. Uma questão para refletir, nesta segunda-feira, Dia Mundial da Diabetes.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: PTJornal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/sociedade/dia-mundial-da-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S: Preços na Vodafone, Optimus e TMN</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/tecnologia/iphone-4s-precos-vodafone-optimus-tmn/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/tecnologia/iphone-4s-precos-vodafone-optimus-tmn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s optimus]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s tmn]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[preço iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[preços iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifário iphone]]></category>
		<category><![CDATA[trocar de tarifário]]></category>
		<category><![CDATA[trocar de telemóvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Conhece os preços para o Apple iPhone 4S em Portugal. O Apple iPhone 4S está à venda desde ontem, disponivel na TMN, Optimus e Vodafone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Conhece os preços para o Apple iPhone 4S em Portugal. O Apple iPhone 4S está à venda desde ontem, disponivel na TMN, Optimus e Vodafone.</h2>
<p>O <strong>iPhone 4S</strong> está oficialmente disponível no mercado português desde ontem, dia 11 de Novembro. O <strong>iPhone 4S</strong> está disponível, com ou sem contrato de fidelização, nas principais operadoras de telecomunicações em Portugal: <strong>TMN</strong>, <strong>Optimus</strong> e <strong>Vodafone</strong>. Saiba quais são os preços do <strong>Apple iPhone 4S</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>A TMN disponibiliza de imediato, ao contrário da Vodafone e da Optimus, três versões do iPhone 4S: 16 GB, 32 GB e 64 GB</strong>.</span> O <strong>iPhone 4S</strong> pode ser adquirido na <strong>TMN</strong> a partir de 49,90 euros (<strong>16 GB</strong>), 159,90 euros (32 GB) e 269,90 euros (<strong>64 GB</strong>) &#8211; neste caso mediante adesão a tarifários pós-pagos. No entanto, os clientes <strong>TMN</strong> com tarifários pré-pagos podem adquirir o<strong> iPhone 4S</strong> a partir de 599,90 euros (<strong>iPhone 4S</strong> com <strong>16 GB</strong>), 699,90 euros (<strong>iPhone 4S</strong> com <strong>32 GB</strong>) ou 849,90 euros (<strong>iPhone 4S</strong> com <strong>64 GB</strong>).</p>
<p><img class="aligncenter" title="iPhone 4S, preços na TMN, Optimus e Vodafone" src="http://i43.tinypic.com/1qphso.jpg" alt="iPhone 4S, preços na TMN, Optimus e Vodafone" width="538" height="427" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>A Vodafone, por sua vez, só vai disponibilizar duas versões do smartphone Apple iPhone 4S: 16 GB e 32 GB, que podem ser adquiridas, mediante vinculação de 24 meses, a partir de 49,90 euros (iPhone 4S 16 GB) e 159,90 euros (iPhone 4S 32 GB).</strong></span> Disponibilizamos de seguida uma tabela com os preços do <strong>iPhone 4S</strong> através da <strong>Vodafone</strong>, que só irá disponibilizar a versão <strong>64 GB</strong> no fim de Novembro. Os clientes que adquirirem o<strong> iPhone 4S</strong> na loja Online da <strong>Vodafone</strong> podem usufruir de um desconto de 10 euros.</p>
<p><img class="aligncenter" title="iPhone 4S, preços na TMN, Optimus e Vodafone" src="http://i39.tinypic.com/2vinwx1.jpg" alt="iPhone 4S, preços na TMN, Optimus e Vodafone" width="541" height="286" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">A Optimus também só disponibiliza, por enquanto, duas versões do iPhone 4S (16 GB e 32 GB),</span></strong> não tendo ainda anunciado quando ou se irá disponibilizar a versão <strong>64 GB</strong> do novo smartphone <strong>Apple</strong>. A <strong>Optimus</strong> disponibiliza o <strong>iPhone 4S</strong> por 599,90 euros (<strong>16 GB</strong>) e 699,90 euros (<strong>32 GB</strong>). Os clientes que subscreverem tarifários Smart poderão adquirir o<strong> iPhone 4S</strong> por 299,90 euros (<strong>16 GB</strong>, com mensalidade de 41,43 euros) e 399,90 (<strong>32 GB</strong>, mensalidade de 41,43 euros) com o tarifário <strong>Smart 30</strong>, ou por 199,90 euros (<strong>16 GB</strong>, mensalidade de 72,85 euros) e 299,90 euros (<strong>32 GB</strong>, mensalidade 72,85 euros) para o tarifário <strong>Smart 60</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="iPhone 4S, preços TMN, Optimus e Vodafone" src="http://i40.tinypic.com/eqcktw.jpg" alt="iPhone 4S, preços TMN, Optimus e Vodafone" width="540" height="387" /></p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Telemoveis.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O <strong>iPhone 4S</strong> da <strong>Apple</strong> vem equipado com processador dual core Apple A5, câmara digital de 8MP com suporte para gravação de vídeos em Full HD (1080p) e introduzi o assistente pessoal SIRI, um exclusivo<strong> iPhone 4S</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/tecnologia/iphone-4s-precos-vodafone-optimus-tmn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Tecnologia em Portugal Elimina Cancro Em Uma Sessão</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/curiosidades/nova-tecnologia-em-portugal-elimina-cancro-em-uma-sessao/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/curiosidades/nova-tecnologia-em-portugal-elimina-cancro-em-uma-sessao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Greco]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Champalimaud]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[radioterapia de dose única]]></category>
		<category><![CDATA[radioterapia revolucionária em portugal]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Portugal terá em breve uma radioterapia que consegue eliminar o cancro numa única sessão, mesmo com o tumor já espalhado. A tecnologia que promete revolucionar o tratamento do cancro vai estar instalada na Fundação Champalimaud, disponível para qualquer doente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Portugal terá em breve uma radioterapia que consegue eliminar o cancro numa única sessão, mesmo com o tumor já espalhado. A tecnologia que promete revolucionar o tratamento do cancro vai estar instalada na Fundação Champalimaud, disponível para qualquer doente.</h2>
<p style="text-align: justify;">O equipamento vai chegar ainda este ano a Portugal, fazendo do nosso país um polo quase único na Europa e no Mundo no que respeita ao tratamento por radioterapia. A novidade deste sistema está na rapidez com que o tumor é erradicado, já que com uma única sessão de radioterapia é possível eliminá-lo por completo.</p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="tecnologia de radioterapia revolucionária em portugal" src="http://i44.tinypic.com/9sdwys.png" alt="tecnologia de radioterapia revolucionária em portugal" width="530" height="289" /></p>
<p style="text-align: justify;">A radioterapia de dose única foi estudada na Universidade de Pisa, em Itália, e os resultados forem muito positivos, explicou à Lusa o oncologista Carlo Greco, da Fundação Champalimaud. &#8220;Os resultados foram surpreendentes. Tem é de ser administrada uma dose suficientemente forte para erradicar o tumor. E já provámos que funciona em qualquer tipo de cancro, mesmo num dos mais resistentes à quimio ou radioterapia, como o do rim&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo resultados desses testes a taxa de sucesso neste tipo de cancro ficou-se mesmo pelos 80%. &#8220;É uma revolução&#8221;, disse o profissional de saúde, que adiantou outras vantagens para o doente. É que além da probabilidade de ficar curado, esta radioterapia é indolor, elimina a toxicidade e pode ser feita de &#8220;olhos fechados&#8221;, demorando menos tempo que as sessões convencionais de radioterapia.</p>
<p style="text-align: justify;">Significa assim que numa sessão de dez minutos se consegue o mesmo objetivo que numa cirurgia, deixando o doente voltar para casa de seguida e sem risco de morte, escreve a Lusa.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma única sessão pode tratar várias lesões, sendo por isso um tratamento adequado aos doentes com metástases. É por isso que Carlo Greco vê esta tecnologia como &#8220;mais do que uma esperança, uma realidade &#8211; sem dor e sem invasão&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Medicina personalizada a cada doente</strong></p>
<p style="text-align: justify;">É uma radioterapia por imagem guiada, em que se faz uma TAC e o tratamento em simultâneo. Dado o elevado nível de precisão que requer tem de ser feito por uma equipa estruturada, recorrendo a investigação molecular, para que se estude casa caso e a dose certa a dar a cada tipo de cancro.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Isto significa uma medicina personalizada. Selecionamos a dose conforme a histologia e a genética de cada pessoa. Só pode ser executado por uma equipa multidisciplinar&#8221;, explicou o oncologista.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;É o mais avançado equipamento no mundo. Será absolutamente único em Portugal e, na Europa, há muito poucos. Mas a máquina que chegará em dezembro vai ser equipada com ferramentas especiais que a tornam única no mundo&#8221;, afirma o diretor da área do cancro da Fundação Champalimaud. Por isso, a Fundação está preparada para receber doentes de todo o mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os hospitais portugueses interessados nesta tecnologia devem negociar com a fundação. Por agora, o centro só recebe doentes particulares.<br />
Sem referir o custo do equipamento, Carlo Greco garantiu que é mais barato que do que a radioterapia convencional. &#8220;O custo para o sistema de saúde é muito mais baixo. A máquina vive por 10 anos e trata quatro vezes mais doentes&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>A técnica vai estar disponível para tratamento no final do primeiro trimestre de 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/curiosidades/nova-tecnologia-em-portugal-elimina-cancro-em-uma-sessao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galp já vale quatro vezes BES, BPI, BCP e Banif juntos</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Banif]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[cotações]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Galp]]></category>
		<category><![CDATA[petrolífera]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PSI 20]]></category>
		<category><![CDATA[psi20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[A subida da Galp e as quedas que têm marcado o desempenho das cotações dos bancos em bolsa já levaram a que petrolífera valha, agora, quatro vezes mais que as instituições financeiras cotadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>A subida da Galp e as quedas que têm marcado o desempenho das cotações dos bancos em bolsa já levaram a que petrolífera valha, agora, quatro vezes mais que as instituições financeiras cotadas.</h2>
<p><img class="aligncenter" src="http://i40.tinypic.com/rs5r28.png" alt="" /></p>
<p>A petrolífera distanciou-se também da EDP, a segunda maior cotada da Bolsa de Lisboa, valendo ontem mais 55% do que a eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/11/economia/galp-ja-vale-quatro-vezes-bes-bpi-bcp-e-banif-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gosto mesmo das pessoas do Porto</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/10/pessoal/gosto-mesmo-das-pessoas-do-porto/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/10/pessoal/gosto-mesmo-das-pessoas-do-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[curtas]]></category>
		<category><![CDATA[diário]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalidade]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Metro do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[short story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Perguntei a uma senhora que vinha com duas crianças onde era o metro mais próximo. A senhora disse-me que ia para lá e me mostrava o caminho (continuar a ler...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="porto portugal" src="http://i52.tinypic.com/8y7z9d.jpg" alt="porto portugal" width="521" height="417" /></p>
<p>Gosto mesmo das pessoas do Porto.</p>
<p>Perguntei a uma senhora que vinha com duas crianças onde era o metro mais próximo. A senhora disse-me que ia para lá e me mostrava o caminho.</p>
<p>Nos 5 minutos de passeio fiquei a saber tudo sobre os acidentes que as crianças tinham a andar de skate, onde andavam na escola, a idade que tinham (ficaram chocados com a minha), como funcionava o metro do porto e ainda ganhei um rebuçado/goma.</p>
<p>No fim agradeci e um dos rapazes (Ruben) virou-se para trás e disse: obrigado eu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedro-roque.com/2011/10/pessoal/gosto-mesmo-das-pessoas-do-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitividade: Portugal Subiu na Classificação</title>
		<link>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/competitividade-portugal-subiu-na-classificacao/</link>
		<comments>http://pedro-roque.com/2011/09/economia/competitividade-portugal-subiu-na-classificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[enquadramento político]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovénia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[grécia]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésia]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Lituânia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[proforum]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedro-roque.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Portugal está um país mais competitivo. O ranking mundial da competitividade do World Economic Fórum, que foi apresentado esta quarta-feira em Lisboa, mostrou que, num conjunto de 142 países, o nosso subiu uma posição face ao ano passado: encontra-se agora em 45º lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Portugal está um país mais competitivo. O ranking mundial da competitividade do World Economic Fórum, que foi apresentado esta quarta-feira em Lisboa, mostrou que, num conjunto de 142 países, o nosso subiu uma posição face ao ano passado: encontra-se agora em 45º lugar.</h2>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="comptetitividade" src="http://i54.tinypic.com/bds5qa.jpg" alt="comptetitividade" width="161" height="172" />Em reacção imediata ao ranking apresentado, o vice-presidente da Proforum, Ilídio Serôdio, esclareceu à Agência Financeira que, «conseguimos um sinal positivo depois de um período muito complicado. Desde 2005 que Portugal vinha a perder posição no ranking».</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, destaca o responsável, «ainda há a necessidade de se ultrapassarem fortes entraves, tais como o acesso ao financiamento empresarial e todos os factores que perturbam a macroeconomia, que está a ter os piores resultados dos últimos anos».</p>
<p style="text-align: justify;">Ilídio Serôdio alerta que é preciso uma «viragem» no que toca à importância da competitividade no país. O vice-presidente da Proforum diz que, em termos de políticas do Governo, ainda não vi «estímulos», acrescentando que, contudo, reconhece a importância «de se arrumar a casa primeiro».</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, há aspectos positivos a destacar e que têm contribuído para a subida de posições: acesso às novas tecnologias de informação e qualidade das infra-estruturas.</p>
